News Feeds:
Hasil Perolehan Suara Anggota DPD Kab. Lumajang Cetak
Ditulis oleh minis   
Kamis, 07 Oktober 2010 12:55

Klik disini untuk versi PDF


ABD. SUDARSONO, H., Drs. ABDUL CHALIM MZ., H ABDUL JALIL LATUCONSINA ABDUL ROKHIM. H., Drs., M.Pd. ACHMAD HERI, H.
LUMAJANG 1.085 1.024 1.393 930 1.659
SUKODONO 657 435 967 587 1.505
TEKUNG 473 410 791 390 851
SUMBERSUKO 618 506 926 525 959
JATIROTO 709 815 948 598 2.229
KEDUNGJAJANG 732 958 1.104 777 1.264
KLAKAH 1.083 1.005 1.255 546 2.030
RANDUAGUNG 1.008 1.426 1.767 852 2.636
RANUYOSO 946 740 980 618 1.520
KUNIR 1.010 1.748 1.424 820 1.624
ROWOKANGKUNG 1.125 760 738 510 807
TEMPEH 1.754 1.806 1.464 1.259 2.471
YOSOWILANGUN 1.579 879 1.240 844 1.253
CANDIPURO 873 1.141 1.363 996 1.481
PASIRIAN 1.482 1.347 1.592 1.831 2.918
PRONOJIWO 668 817 729 832 654
TEMPURSARI 639 734 685 591 731
PASRUJAMBE 629 1.027 844 773 1.232
SENDURO 1.000 1.258 835 659 1.038
GUCIALIT 1.175 724 624 316 627
PADANG 935 1.091 874 686 757

 


ACHMAD SJAFI'Y. KH.,Drs., SH., M.Si ADITYAS MOELJADI, Drs. A. HAMID SYARIF, H., Drs., M.H AHMAD BADRUTTAMAM ALI ASSEGAF
LUMAJANG 1.066 983 1.278 619 611
SUKODONO 835 699 1.347 433 239
TEKUNG 421 370 509 305 220
SUMBERSUKO 578 568 479 492 284
JATIROTO 1.007 660 677 435 378
KEDUNGJAJANG 548 724 742 639 230
KLAKAH 639 1.069 981 631 528
RANDUAGUNG 1.183 711 969 675 375
RANUYOSO 523 681 537 649 311
KUNIR 598 575 852 511 311
ROWOKANGKUNG 658 539 602 472 225
TEMPEH 815 788 1.351 735 850
YOSOWILANGUN 1.037 695 741 677 304
CANDIPURO 696 850 1.047 1.562 347
PASIRIAN 1.263 1.738 1.366 971 421
PRONOJIWO 292 364 416 801 348
TEMPURSARI 219 312 530 331 171
PASRUJAMBE 309 460 808 469 215
SENDURO 365 699 484 684 235
GUCIALIT 219 382 356 365 110
PADANG 423 668 713 283 139

 


AMRUL MU'MININ, H., S.Pd., MM DIDIK PRASETIYONO GLORY ISLAMIC HAMY WAHJUNIANTO, Drh., MM HARIYANTO, Drs
LUMAJANG 1.407 2.150 638 938 243
SUKODONO 723 1.050 786 292 82
TEKUNG 496 442 592 372 56
SUMBERSUKO 448 535 347 279 91
JATIROTO 493 596 375 241 97
KEDUNGJAJANG 535 504 244 283 77
KLAKAH 548 579 220 238 104
RANDUAGUNG 722 673 406 208 94
RANUYOSO 591 352 184 217 47
KUNIR 603 660 454 260 123
ROWOKANGKUNG 481 592 303 316 68
TEMPEH 971 1.279 527 340 326
YOSOWILANGUN 687 937 436 424 99
CANDIPURO 913 846 538 238 322
PASIRIAN 1.064 1.063 561 380 522
PRONOJIWO 439 404 212 180 90
TEMPURSARI 306 534 133 227 117
PASRUJAMBE 393 572 346 247 77
SENDURO 473 517 461 147 102
GUCIALIT 252 203 148 52 63
PADANG 311 269 194 88 62

 


HARUNA SOEMITRO HERU BERDIANTO ISTIBSJAROH, Hj., Prof., Dr., Dra., SH., MA MATADJIT, H., Drs., MM MISBAHUL HUDA, H., Drs., SH., MHI
LUMAJANG 483 324 5.773 1.421 398
SUKODONO 382 199 3.754 1.043 222
TEKUNG 96 149 2.342 389 134
SUMBERSUKO 102 177 1.989 1.047 229
JATIROTO 154 170 3.508 637 212
KEDUNGJAJANG 164 167 2.586 986 200
KLAKAH 239 199 2.984 996 168
RANDUAGUNG 168 416 3.958 699 398
RANUYOSO 87 259 2.099 493 173
KUNIR 175 283 4.140 677 415
ROWOKANGKUNG 104 149 2.082 554 229
TEMPEH 322 271 5.964 961 437
YOSOWILANGUN 232 523 3.955 1.029 370
CANDIPURO 225 267 5.527 971 375
PASIRIAN 396 434 7.248 1.126 536
PRONOJIWO 86 160 2.729 357 188
TEMPURSARI 204 107 1.995 402 155
PASRUJAMBE 238 182 2.561 683 194
SENDURO 388 175 2.104 512 272
GUCIALIT 230 66 1.396 221 134
PADANG 144 139 2.671 329 191

 


MUHAMADU, H. Drs. NARTO ROMADHON, S.Pd SISWOTO, H., Ir., MM SOLEH, H., SH
LUMAJANG 744 545 497 420 356
SUKODONO 439 350 271 154 159
TEKUNG 356 180 211 189 122
SUMBERSUKO 282 282 242 112 148
JATIROTO 518 346 292 225 123
KEDUNGJAJANG 298 261 303 94 97
KLAKAH 300 279 248 153 98
RANDUAGUNG 585 466 380 172 155
RANUYOSO 264 268 264 195 124
KUNIR 569 422 327 129 197
ROWOKANGKUNG 299 339 408 92 90
TEMPEH 1.375 591 564 217 259
YOSOWILANGUN 600 358 537 236 267
CANDIPURO 605 495 770 198 209
PASIRIAN 747 568 656 1.017 256
PRONOJIWO 313 270 588 131 106
TEMPURSARI 194 136 522 170 153
PASRUJAMBE 356 253 235 127 155
SENDURO 351 256 749 160 168
GUCIALIT 208 160 470 97 56

 


SRI SOEBEKTI SUDARTO MA'RUF, H., SH SUPARTONO, Ir TAMHID MASYHUDI, H., Ir TOTOK SUDARYANTO WASIS SISWOYO, SH
LUMAJANG 459 425 1.210 1.258 241 2.362
SUKODONO 228 370 998 447 116 953
TEKUNG 138 152 437 421 55 354
SUMBERSUKO 165 258 881 224 100 669
JATIROTO 147 184 691 296 117 776
KEDUNGJAJANG 152 216 959 231 100 425
KLAKAH 126 281 679 357 82 457
RANDUAGUNG 197 454 624 883 113 414
RANUYOSO 147 441 480 186 86 198
KUNIR 421 419 1.479 356 118 664
ROWOKANGKUNG 200 157 694 707 61 856
TEMPEH 543 420 3.086 524 238 1.446
YOSOWILANGUN 364 393 1.470 1.087 165 921
CANDIPURO 323 502 2.441 432 179 1.320
PASIRIAN 473 328 2.405 394 166 1.433
PRONOJIWO 193 223 849 324 76 463
TEMPURSARI 315 140 1.156 659 70 617
PASRUJAMBE 171 238 888 182 102 862
SENDURO 209 224 1.169 365 187 734
GUCIALIT 92 185 426 125 58 315
PADANG 192 267 1.209 193 67 291

 


JUMLAH PEROLEHAN SUARA JUMLAH SUARA TIDAK SAH
LUMAJANG 32.940 9.822
SUKODONO 20.722 7.705
TEKUNG 12.423 5.721
SUMBERSUKO 14.542 4.710
JATIROTO 18.654 6.185
KEDUNGJAJANG 16.600 6.407
KLAKAH 19.102 8.081
RANDUAGUNG 23.787 11.220
RANUYOSO 14.660 7.691
KUNIR 22.364 7.170
ROWOKANGKUNG 15.217 5.530
TEMPEH 33.954 8.770
YOSOWILANGUN 24.339 8.086
CANDIPURO 28.052 6.499
PASIRIAN 36.702 6.954
PRONOJIWO 14.302 2.899
TEMPURSARI 13.255 2.414
PASRUJAMBE 15.828 4.309
SENDURO 16.980 5.944
GUCIALIT 9.855 2.839
PADANG 14.070 5.451
Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 18 May 2011 14:14
 
Copyright © 2013. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Designed by Shape5.com