News Feeds:
Data Pemilih Pemilu Legislatif 2009 Cetak
Ditulis oleh Administrator   
Jumat, 08 Oktober 2010 10:23

Berikut ini adalah daftar pemilih pada Pemilu Legislatif 2009

No Kecamatan Pemilih Pemilih Yang Hadir Perolehan Suara
L % P % Jml Menggunakan hak pilih % Tidak Menggunakan hak pilih % Sah % Tidak Sah %
1 Lumajang 30.875 48% 33.628 52% 64.503 42.762 66% 21.741 34% 38.496 90% 4.266 10%
2 Sukodono 17.647 47% 20.205 53% 37.852 28.427 75% 9.425 25% 25.671 90% 2.756 10%
3 Tekung 11.579 46% 13.718 54% 25.297 18.144 72% 7.153 28% 16.028 88% 2.116 12%
4 Sumbersuko 12.666 47% 14.180 53% 26.846 19.252 72% 7.594 28% 17.043 89% 2.209 11%
5 Jatiroto 16.869 47% 18.988 53% 35.857 24.839 69% 11.018 31% 22.311 90% 2.528 10%
6 Kedungjajang 15.888 47% 17.606 53% 33.494 23.007 69% 10.487 31% 20.513 89% 2.494 11%
7 Klakah 20.531 48% 22.051 52% 42.582 27.183 64% 15.399 36% 24.114 89% 3.069 11%
8 Ranuyoso 15.929 47% 18.172 53% 34.101 22.351 66% 11.750 34% 19.519 87% 2.832 13%
9 Randuagung 23.776 48% 25.799 52% 49.575 35.007 71% 14.568 29% 30.959 88% 4.048 12%
10 Tempeh 30.072 47% 33.800 53% 63.872 42.724 67% 21.148 33% 36.803 86% 5.921 14%
11 Kunir 20.163 48% 21.561 52% 41.724 29.534 71% 12.190 29% 25.588 87% 3.946 13%
12 Yosowilangun 22.817 48% 24.467 52% 47.284 32.425 69% 14.859 31% 28.188 87% 4.237 13%
13 Rowokangkung 13.460 48% 14.520 52% 27.980 20.747 74% 7.233 26% 18.191 88% 2.556 12%
14 Pasirian 31.772 48% 33.752 52% 65.524 43.656 67% 21.868 33% 39.542 91% 4.114 9%
15 Candipuro 26.374 49% 27.369 51% 53.743 34.551 64% 19.192 36% 30.657 89% 3.894 11%
16 Pronojiwo 12.633 49% 12.938 51% 25.571 17.201 67% 8.370 33% 15.637 91% 1.564 9%
17 Tempursari 12.856 50% 13.029 50% 25.885 15.669 61% 10.216 39% 13.900 89% 1.769 11%
18 Senduro 17.273 48% 18.896 52% 36.169 22.924 63% 13.245 37% 19.460 85% 3.464 15%
19 Pasrujambe 14.705 48% 15.771 52% 30.476 20.137 66% 10.339 34% 18.111 90% 2.026 10%
20 Gucialit 9.423 48% 10.126 52% 19.549 12.694 65% 6.855 35% 10.670 84% 2.024 16%
21 Padang 13.457 48% 14.587 52% 28.044 19.521 70% 8.523 30% 16.752 86% 2.769 14%
Jumlah 390.765 425.163 815.928 552.755 68% 263.173 32% 488.153 88% 64.602 12%

 

Diagram Jumlah Pemilih

Diagram Pengguna Hak Pilih

Diagram Suara Sah

Terakhir Diperbaharui pada Kamis, 07 Juli 2011 13:57
 
Copyright © 2012. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Designed by Shape5.com